ビスダーム軟膏0.1%
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 製品名 | 規格単位 | 薬価 |
|---|---|---|
| ビスダーム軟膏0.1% | 0.1% | 25.40 |
| 一般名 | アムシノニド | 規制区分 | 劇薬 |
|---|---|---|---|
| 薬効分類 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 局方品 | |
| 診療報酬上の取り扱い | 先発品 | 先発品との相違(効能効果・用法用量) | |
| 一般名コード | |||
| 一般名処方の標準的な記載 | |||
| 統一名収載 | |||
| 成分・組成 | 1g中にアムシノニド1mgを含む。 添加物として、炭酸プロピレン、エチレンカーボネート、セタノール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチルヒドロキシアニソール、没食子酸プロピル、クエン酸、白色ワセリンを含む。 |
|---|---|
| 性状 | 不透明な淡黄白色~微黄色 |
| 識別コード | |
| 効能・効果 | 湿疹・皮膚炎群(手湿疹、進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、日光皮膚炎を含む)、痒疹群、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、紅皮症、慢性円板状エリテマトーデス、円形脱毛症 |
| 用法・用量 | 通常1日1~数回、適量を患部に塗布する。 なお、症状により適宜増減する。 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
| 原薬製造国 | イタリア |
| 承認日 | 2008年2月28日 |
|---|---|
| 薬価基準収載日 | 2008年6月20日 |
| 販売開始日 | 1982年2月22日 |
| 販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
| 製造販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
使用期限検索
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
|---|---|---|
| 2646718M1040 | 2646718M1040 | 620007741 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 5g×20(チューブ) | 641081390 | 4987641081390 | (01)14987641081397 | (01)04987641081420 | 1062007040101 |
| 5g×50(チューブ) | 641081406 | 4987641081406 | (01)14987641081403 | (01)04987641081420 | 1062007040102 |
| 500g(瓶) | 641081413 | 4987641081413 | (01)14987641081410 | (01)04987641081437 | 1062007040201 |
資料ダウンロード
この製品のお知らせ
- 2023/11/01 添付文書改訂 添付文書新記載要領対応のご案内(11月1日更新)
- 2023/09/07 販売情報 13製品 新発売のご案内(コード等一覧)
- 2023/09/07 販売情報 13製品 販売移管のご案内(日医工株式会社/帝國製薬株式会社)

PDFで今すぐ見る


