ロペミン細粒0.1%
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 製品名 | 規格単位 | 薬価 |
|---|---|---|
| ロペミン細粒0.1% | 1㎎/1g | 13.80 |
| 一般名 | ロペラミド塩酸塩 | 規制区分 | |
|---|---|---|---|
| 薬効分類 | 止瀉剤 | 局方品 | |
| 診療報酬上の取り扱い | 先発品 | 先発品との相違(効能効果・用法用量) | |
| 一般名コード | |||
| 一般名処方の標準的な記載 | |||
| 統一名収載 | |||
| 成分・組成 | 乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム |
|---|---|
| 性状 | 白色の細粒剤 |
| 識別コード | |
| 効能・効果 | 下痢症 |
| 用法・用量 | ロペラミド塩酸塩として、通常、成人に1日1~2mgを、1~2回に分割経口投与する。 なお、症状により適宜増減する。 |
| 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 |
| 原薬製造国 | インド |
| 承認日 | 2006年2月10日 |
|---|---|
| 薬価基準収載日 | 2006年2月9日 |
| 販売開始日 | 1987年10月1日 |
| 販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
| 製造販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
使用期限検索
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
|---|---|---|
| 2319001C2060 | 2319001C2060 | 620003666 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g(ボトル) | 641082427 | 4987641082427 | (01)14987641082424 | (01)04987641082427 | 1042450030101 |
資料ダウンロード
この製品のお知らせ
- 2025/09/10 販売情報 ロペミンカプセル1mg・ロペミン細粒0.1% 新発売のご案内



