テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 製品名 | 規格単位 | 薬価 |
|---|---|---|
| テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | g | 9.5 |
| 規制区分 | |
|---|---|
| 薬効分類 | 漢方製剤 |
| 成分・組成 | 本品9.0g中 日局サイコ5.0g、日局ハンゲ4.0g、日局ブクリョウ3.0g、日局ケイヒ3.0g、日局オウゴン2.5g、日局タイソウ2.5g、日局ショウキョウ1.0g、日局ニンジン2.5g、日局リュウコツ2.5g、日局ボレイ2.5g、日局ダイオウ1.0g 上記の混合生薬より製した水製乾燥エキス4.33gを含有する。 添加物として乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。 |
|---|---|
| 性状 | 剤形:顆粒剤 色:淡褐色 におい:わずかに特異なにおい 味:苦い |
| 識別コード | 12 TEIKOKU |
| 効能・効果 | 精神不安があって、どうき、不眠などを伴う次の諸症:高血圧の随伴症状(どうき、不安、不眠)、神経症、更年期神経症、小児夜なき |
| 用法・用量 | 通常成人1日3回、1回3.0gを食前に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 |
| 貯法 | 気密容器、室温保存 |
| 使用期限 | 5年 |
| 原薬製造国 |
| 承認日 | 1986年8月4日 |
|---|---|
| 薬価基準収載日 | 1987年10月1日 |
| 販売開始日 | 1987年10月1日 |
| 販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
| 製造販売会社名 | 帝國漢方製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
使用期限検索
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
|---|---|---|
| 5200050D1108 | 5200050D1108 | 615101766 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 500g | 641030213 | 4987641030213 | (01)14987641030210 | (01)04987641035614 | 1100549030201 |
| 3.0g×42包 | 641034617 | 4987641034617 | (01)14987641034614 | (01)04987641035119 | 1100549030101 |
| 3.0g×252包 | 641034112 | 4987641034112 | (01)14987641034119 | (01)04987641035119 | 1100549030102 |
資料ダウンロード
この製品のお知らせ
- 2023/11/27 販売情報 テイコク漢方製剤・生薬製剤 販売中止のご案内【経過措置期限2024年3月末日】
- 2023/09/13 その他 テイコク漢方製剤エキス顆粒の自主回収(クラスⅡ)に関するお願い
- 2022/10/11 販売情報 テイコク漢方製剤・生薬製剤 販売中止のご案内
- 2022/02/10 包装・製剤変更 添付文書の同梱廃止と個装箱等記載整備のご案内



