テイコク麻黄湯エキス顆粒
製品概要
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 製品名 | 規格単位 | 薬価 |
|---|---|---|
| テイコク麻黄湯エキス顆粒 | g | 5.7 |
| 規制区分 | |
|---|---|
| 薬効分類 | 漢方製剤 |
| 成分・組成 | 本品7.5g中 日局マオウ5.0g、日局キョウニン5.0g、日局ケイヒ4.0g、日局カンゾウ1.5g 上記の混合生薬より製した水製乾燥エキス1.81gを含有する。 添加物として乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。 |
|---|---|
| 性状 | 剤形:顆粒剤 色:淡黄褐色 におい:特異なにおい 味:甘苦い |
| 識別コード | 27 TEIKOKU |
| 効能・効果 | 風邪のひきはじめで、さむけがして、発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症:感冒、鼻かぜ |
| 用法・用量 | 通常成人1日3回、1回2.5gを食前に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 |
| 貯法 | 気密容器、室温保存 |
| 使用期限 | 5年 |
| 原薬製造国 |
| 承認日 | 1986年8月4日 |
|---|---|
| 薬価基準収載日 | 1988年7月15日 |
| 販売開始日 | 1988年7月15日 |
| 販売会社名 | 帝國製薬㈱ |
| 製造販売会社名 | 帝國漢方製薬㈱ |
製剤写真
画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます
使用期限検索
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード |
|---|---|---|
| 5200132D1043 | 5200132D1043 | 615101927 |
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 包装単位 | 統一商品コード | JANコード | 販売包装単位GS1 | 調剤包装単位GS1 | HOTコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 500g | 641031210 | 4987641031210 | (01)14987641031217 | (01)04987641035744 | 1105148030201 |
| 2.5g×42包 | 641034747 | 4987641034747 | (01)14987641034744 | (01)04987641035249 | 1105148030101 |
| 2.5g×252包 | 641034242 | 4987641034242 | (01)14987641034249 | (01)04987641035249 | 1105148030102 |
資料ダウンロード
この製品のお知らせ
- 2023/11/27 販売情報 テイコク漢方製剤・生薬製剤 販売中止のご案内【経過措置期限2024年3月末日】
- 2023/09/13 その他 テイコク漢方製剤エキス顆粒の自主回収(クラスⅡ)に関するお願い
- 2022/10/11 販売情報 テイコク漢方製剤・生薬製剤 販売中止のご案内
- 2022/02/10 包装・製剤変更 添付文書の同梱廃止と個装箱等記載整備のご案内



